RPP Kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi Semester I Ganjil Lengkap
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan : SDNKelas / Semester :V / 1
Tema 1 :Benda-Benda di Lingkungan Sekitar
Sub Tema 1 :Wujud Benda dan Cirinya
Pembelajaran Ke :1
Alokasi Waktu :1 x Pertemuan (6 x 35 menit)
- Kompetensi Inti
- Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.
- Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
- Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah.
- Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
- Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar | Indikator | ||
3.1. | Menggali informasi dari teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. | 3.1.1. | Menjelaskan isi informasi dari bacaan tentang alam dan pengaruh kegiatan manusia keseimbangan ekosistem yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. |
4.1. | Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. | 4.1.1. | Menyajikan hasil laporan dalam bentuk tabel mengenai perubahan alam. |
Kompetensi Dasar | Indikator | ||
3.2. | Memahami berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa, campuran, desimal dan persen) dan dapat mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal, serta melakukan perkailan dan pembagian. | 3.2.1. | Menyelesaikan soal latihan pecahan biasa, campuran, desimal. |
4.1. | Mengurai sebuah pecahan sebagai hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua buah pecahan yang dinyatakan dalam desimal dan persen dengan berbagai kemungkinan jawaban. | 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. | Mengenal bentuk pecahan biasa. Mengenal bentuk pecahan campuran. Mengenal bentuk pecahan desimal. |
Kompetensi Dasar | Indikator | ||
3.1. | Memahami aktivitas dan perubahan kehidupan manusia dalam ruang, konektivitas antarruang dan waktu serta keberlanjutannnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam lingkup nasional. | 3.1.1. | Mengenal aktivitas kehidupan manusia dan perubahannya dalam ruang di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dalam lingkup nasional. |
4.1. | Menyajikan hasil pengamatan mengenai aktivitas dan perubahan kehidupan manusia dalam ruang, konektivitas antarruang dan waktu serta dan keberlanjutannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam lingkup nasional dari sumber-sumber yang tersedia. | 4.1.1. | Menyusun laporan secara tertulis dalam bentuk tabel hasil identifikasi tentang aktivitas dan perubahan kehidupan manusia. |
- Tujuan Pembelajaran
- Dengan kegiatan mengamati gambar orang yang membuang sampah ke sungai, siswa menemukan contoh perilaku manusia yang dapat menyebabkan perubahan alam dengan benar dengan cermat dan teliti.
- Dengan kegiatan eksplorasi perubahan alam, siswa mengidentifikasi perubahan-perubahan alam yang berdampak pada manusia dengan cermat.
- Dengan membaca teks tentang perubahan wujud benda, siswa dapat menemukan contoh–contoh perubahan wujud benda yang terdapat pada bacaan dengan cermat dan teliti.
- Dengan membaca teks tentang perubahan wujud benda, siswa menuliskan kosakata baku dan tidak baku beserta artinya dengan tepat dengan cermat dan teliti.
- Dengan latihan penyelesaian soal tentang pecahan, siswa dapat mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, persen, dan desimal dengan cermat, teliti, dan percaya diri.
- Materi Pembelajaran
- Membuat kerajinan ronce dengan mengikuti prosedur yang benar.
- Melakukan percobaan dan pengamatan tentang perubahan bentuk benda setelah mengalami pendinginan dan pembakaran
- Mengamati dan memprediksi peristiwa yang akan terjadi pada lilin yang dibakar
- Menjelaskan kerusakan dan perubahan alam karena perilaku manusia berdasarkan bacaan
- Metode Pembelajaran
- Pendekatan : Saintifik
- Metode :Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah
- Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan | 1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing. 2. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 3. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang ”Wujud Benda dan Cirinya”. 4. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan dan menyimpulkan. | 15 menit |
Inti | · Siswa mengamati gambar yang menunjukkan contoh perilaku yang tidak selaras dengan lingkungan, yakni membuang sampah ke sungai. · Siswa menjawab pertanyaan pada buku iswa berdasarkan pengamatan gambar. · Gunakan rubrik pengamatan gambar untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa · Siswa mengamati dan mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi di alam yang memiliki dampak bagi kehidupan manusia. | 180 menit |
· Siswa membaca bacaan berjudul Aneh, Kenapa Bisa Begitu? · Guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta membaca dalam hati. · Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan tersebut dan meminta siswa lain menyimak. | ||
· Selesai membaca, siswa menuliskan pada tabel contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku yang terdapat pada bacaan. · Setelah membaca dan memahami kosakata-kosakata baku dan tidak baku, siswa menuliskan informasi-informasi yang terdapat pada bacaan di atas berkaitan dengan perubahan wujud benda | ||
· Siswa membentuk kelompok diskusi untuk mengamati dan mengidentifikasi perubahan-perubahan alam yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. | ||
· Guru menjelaskan konsep pecahan melalui ilustrasi pembagian roti dan buah jeruk . · Siswa diberikan kesempatan untuk bertaya dan memberikan tanggapan. · Siswa mengerjakan soal latihan untuk mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran dan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. · Gunakan rubrik menyelesaikan soal latihan pecahan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa. | ||
· Guru menjelaskan konsep persen. · Siswa diberikan kesempatan untuk bertaya dan memberikan tanggapan. · Siswa mengerjakan soal latihan untuk mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan persen dan mengubah bentuk pecahan persen menjadi bentuk pecahan biasa. · Gunakan rubrik menyelesaikan soal latihan pecahan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa. | ||
· Guru menjelaskan konsep bentuk pecahan desimal. · Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan. · Siswa mengerjakan soal latihan untuk mengubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa dan mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal. · Gunakan rubrik menyelesaikan soal latihan pecahan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa. | ||
· Siswa mengisi tabel mengenai kompetensi yang sudah dipelajari, berkaitan dengan perubahan alam dan perubahan wujud benda | ||
Penutup | 1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman hasil belajar selama sehari 2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. 4. Melakukan penilaian hasil belajar 5. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran) | 15 menit |
- Penilaian
- Penilaian uji unjuk kerja
- Pengetahuan siswa tentang materi gambar yang diamati
- Keterampilan siswa dalam mengamati
- Kecermatan dan ketelitian siswa dalam mengamati
Aspek | Baik Sekali | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
4 | 3 | 2 | 1 | |
Isi dan Pengetahuan: Hasil yang ditulis sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang tampak pada gambar yang diamati | Keseluruhan jawaban yang ditulis siswa sesuai dengan gambar yang diamati dan benar mengelompokkan jawaban | Keseluruhan jawaban yang ditulis siswa sesuai dengan gambar yang diamati dan sebagian besar benar dalam mengelompokkan jawaban | Sebagian besar jawaban yang ditulis siswa sesuai dengan gambar yang diamati dan sebagian besar benar dalam mengelompokkan jawaban | Hanya sebagian kecil jawaban yang ditulis siswa sesuai dengan gambar yang diamati dan hanya sebagian kecil benar dalam mengelompokkan jawaban |
Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar : Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dalam penulisan ringkasan | Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan efisien dan menarik dalam keseluruhan penulisan | Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan efisien dalam keseluruhan penulisan | Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan sangat efisien dalam sebagian besar penulisan | Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan sangat efisien dalam sebagian kecil penulisan |
SIkap: Tulisan hasil pengamatan dibuat dengan cermat dan teliti, sesuai dengan tenggat waktu dan batasan materi yang ditugaskan | Kecermatan,ketelitian bekerja, dan ketepatan waktu dalam pemenuhan tugas yang diberikan, disertai juga dengan kreatifitas dalam bekerja menunjukkan kualitas sikap yang sangat baik dan terpuji | Kecermatan,ketelitian bekerja, dan ketepatan waktu dalam pemenuhan tugas yang diberikan menunjukkan kualitas sikap yang sangat baik | Kecermatan,ketelitian bekerja, dan ketepatan waktu dalam pemenuhan tugas yang diberikan menunjukkan kualitas sikap yang masih dapat terus ditingkatkan | Kecermatan,ketelitian bekerja, dan ketepatan waktu dalam pemenuhan tugas yang diberikan menunjukkan kualitas sikap yang masih harus terus diperbaiki |
Keterampilan Penulisan: Tulisan hasil pengamatan dibuat dengan benar, sistematis dan jelas, yang menunjukkan keterampilan penulisan yang baik | Keseluruhan hasil penulisan hasil pengamatan yang sistematis dan benar menunjukkan keterampilan penulisan yang sangat baik, di atas rata-rata kelas | Keseluruhan hasil penulisan penulisan hasil pengamatan yang sistematis dan benar menunjukkan keterampilan penulisan yang baik | Sebagian besar hasil penulisan penulisan hasil pengamatan yang sistematis dan benar menunjukkan keterampilan penulisan yang terus berkembang | Hanya sebagian kecil hasil penulisan penulisan hasil pengamatan yang sistematis dan benar menunjukkan keterampilan penulisan yang masih perlu terus ditingkatkan |
- Penilaian uji unjuk kerja
- Pengetahuan siswa tentang konsep pecahan
- Keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya untuk memecahkan masalah
- Kercamatan dan ketelitian siswa dalam menggunakan konsep pecahan untuk menyaksikan soal pecahan
Aspek | Baik Sekali | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
4 | 3 | 2 | 1 | |
Melakukan seluruh prosedur | Seluruh langkah pengerjaan dilakukan | Sebagian besar langkah pengerjaan dilakukan | Sebagian kecil langkah pengerjaan dilakukan | Dikerjakan tanpa memperhatikan prosedur pengerjaan |
Jawaban lengkap sesuai butir pertanyaan | Seluruh butir pertanyaan diisi | Sebagian besar pertanyaan diisi | Sebagian kecil pertanyaan diisi | Sama sekali tidak diisi |
Isi jawaban sesuai pertanyaan | Seluruh jawaban benar sesuai pertanyaan | Sebagian besar awaban benar sesuai pertanyaan | Sebagian Kecil jawaban benar sesuai pertanyaan | Jawaban sama sekali tidak sesuai dengan pertanyaan |
Sikap | Percaya diri, mandiri, rasa ingin tahu | Percaya diri, sesekali meminta bantuan guru, rasa ingin tahu | Tidak percaya diri, mengandalkan bimbingan guru | Menyontek |
- Penilaian uji unjuk kerja
- Pengetahuan siswa terhadap perubahan alam
- Keterampilan siswa dalam mengumpulkan informasi dan menyaksikannya
- Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi perubahan alam
Aspek | Baik Sekali | Baik | Cukup | Perlu Bimbingan |
4 | 3 | 2 | 1 | |
Isi dan Pengetahuan: Isi tabel lengkap, menunjukkan pengetahuan penulis yang baik atas materi yang disajikan | Tabel yang lengkap dan infomatif dan memudahkan pembaca memahami keseluruhan materi. Beberapa gambar dan keterangan lain yang diberikan memberikan tambahan informasi berguna bagi pembaca | Tabel yang lengkap dan infomatif dan memudahkan pembaca memahami keseluruhan materi. | Tabel yang lengkap dan infomatif dan memudahkan pembaca memahami sebagian besar materi. | Tabel yang lengkap dan infomatif dan memudahkan pembaca memahami beberapa bagian dari materi. |
Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar : Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dalam penulisan tabel | Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sangat efektif digunakan dalam penulisan keseluruhan kalimat dalam tabel | Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dalam penulisan keseluruhan kalimat dalam tabel | Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dalam penulisan sebagian besar kalimat dalam tabel | Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dalam penulisan beberapa bagian dari tabel |
SIkap: Tabel dibuat dengan mandiri, cermat dan teliti, sesuai dengan tenggat waktu dan batasan materi yang ditugaskan | Tabel dibuat dengan lengkap, mandiri, cermat dan teliti, diselesaikan sesuai batas waktu, dengan beberapa penambahan kreatifitas untuk menjelaskan materi | Keseluruhan tabel dibuat dengan mandiri lengkap, cermat dan teliti, diselesaikan sesuai batas waktu yang diberikan | Sebagian besar tabel dibuat dengan mandiri, lengkap, cermat dan teliti, diselesaikan sesuai batas waktu yang diberikan | Hanya beberapa bagian tabel dibuat dengan mandiri, lengkap, cermat dan teliti, diselesaikan sesuai batas waktu yang diberikan |
Keterampilan Penulisan: Tabel dibuat dengan benar, sistematis, dan menarik menunjukkan keterampilan pembuatan tabel yang baik | Keseluruhan tabel yang sangat menarik, jelas dan benar , menunjukkan keterampilan membuat tabel yang tinggi dari pembuatnya | Keseluruhan tabel yang menarik, jelas dan benar , menunjukkan keterampilan membuat tabel yang baik dari pembuatnya | Sebagian besar tabel yang dibuat dengan menarik, jelas dan benar , menunjukkan keterampilan membuat tabel yang terus berkembang dari pembuatnya | Bagian-bagian tabel yang dibuat dengan menarik, jelas dan benar , menunjukkan ketrampilan membuat tabel yang dapat terus ditingkatkan |
- Sumber dan Media Pembelajaran
- Buku Siswa Tema : Benda-Benda di Lingkungan Sekitar Kelas V (Buku Tematik Terpadu Kurikulum2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).
- Buku, teks bacaan perubahan wujud benda, dan gambar tentang perilaku yang tidak selaras dengan lingkungan
[ads-post]
Tema 1
Tema 1 : Benda-Benda di Lingkungan SekitarSub Tema 1: Wujud Benda dan Cirinya
Tema 1 : Benda-Benda di Lingkungan Sekitar
Sub Tema 2: ,Perubahan Wujud Benda, Manusia dan Lingkungan
| RPP Kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 1 - 6
Tema 1 : Benda-Benda di Lingkungan Sekitar
Sub Tema 3: Manusia dan Lingkungan
| RPP Kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 1 - 6
Sub Tema 3: Manusia dan Lingkungan
| RPP Kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 1 - 6
Tema 2
Tema 2 : Peristiwa dalam KehidupanSub Tema 1 : Macam-macam Peristiwa dalam Kehidupan
Tema 2 : Peristiwa dalam Kehidupan
Sub Tema 2 : Peristiwa-peristiwa Penting
| RPP Kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi Tema 2 Subtema 2 Pembelajaran 1 - 6
Tema 2 : Peristiwa dalam Kehidupan
Sub Tema 3 : Manusia dan Peristiwa Alam
Tema 3
Tema 3 :Kerukunan dalam BermasyarakatSub Tema 1: Hidup Rukun
Tema 3 :Kerukunan dalam Bermasyarakat
Sub Tema 2: Manfaat Hidup Rukun
Tema 3 :Kerukunan dalam Bermasyarakat
Sub Tema 3: Cara Menjaga Kerukunan
Tema 4
Tema 4 :Sehat Itu PentingSub Tema 1: Pentingnya Kesehatan Diri dan Lingkungan
Tema 4 :Sehat Itu Penting
Sub Tema 3: Lingkungan Sehat
Tema 5
Tema 5 : Bangga sebagai Bangsa IndonesiaSub Tema 1 : Indonesiaku, Bangsa yang Kaya
| RPP Kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 - 6
Tema 5 : Bangga sebagai Bangsa Indonesia
Sub Tema 2 : Indonesiaku, Bangsa yang Berbudaya
| RPP Kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi Tema 4 Subtema 2 Pembelajaran 1 - 6
Tema 5 : Bangga sebagai Bangsa Indonesia
Sub Tema 3 : Indonesiaku, Bangsa yang Cinta Damai
| RPP Kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi Tema 4 Subtema 3 Pembelajaran 1 - 6
0 Response to "RPP Kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi Semester I Ganjil Lengkap"
Post a Comment
Silahkan beri Komentar disini